Cargos por cancelación
Notas importantes
Normalmente, la "tarifa de gestión" y la "tarifa administrativa" pagadas al momento de la reserva no son reembolsables, pero durante el período de la campaña se reembolsarán en su totalidad.
El plazo de reembolso depende de la política de cada aerolínea. La solicitud debe realizarse dentro del período de validez del billete o dentro de los 30 días siguientes al día posterior a su vencimiento.
*Para los vuelos de Skymark (SKY), el plazo es de 10 días.
Detalle de cargos aplicables desde la adquisición del billete hasta la salida
La tasa de cancelación se aplica por billete (por trayecto y por persona).
Skymark SKY
Tarifa | Cambio de reserva | Gastos de reembolso | Gastos de cancelación antes de la salida | Gastos de cancelación después de la salida | Gastos de gestión de cancelación | Página oficial de la aerolínea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarifa estándar | Se permite el cambio | 500 JPY | 0 JPY | 5,000 JPY | 2,800 JPY | Acerca de cancelaciones de vuelos Skymark (SKY) |
| Tarifa infantil | 2,500 JPY | |||||
| Tasutoku | 4,000 JPY | No reembolsable | ||||
| Imatoku | No se permite el cambio | 6,000 JPY |
Gastos de reembolso/cancelación: importes cobrados por la aerolínea según sus condiciones
Gastos de gestión por cancelación: importe cobrado por nosotros al tramitar su cancelación
Japan Airlines (JAL)
Tarifa | Cambio de reserva | Gastos de reenbolso | Gastos de cancelación (antes de la salida) | Gastos de cancelación (después de la salida) | Gastos de gestión por cancelación |
|---|---|---|---|---|---|
| Flexible | Modificable | 0 yen | 0 yen | Aproximadamente el 20 % del importe de la tarifa (sin impuestos) | 2.800 yen |
| Tarifa con descuento para accionistas | |||||
| Tarifa ahorro | No modificable | Aproximadamente el 5% del importe de la tarifa | El 100% del importe de la tarifa (sin impuestos) | ||
| Tarifa especial ahorro | Hasta 55 días antes de la salida: aproximadamente el 5% del importe de la tarifa Desde 54 días antes de la salida y hasta el momento de la salida: aproximadamente el 50% del importe de la tarifa |
Página oficial de la aerolínea: Japan Airlines (JAL)
Gastos de reembolso/cancelación: importes cobrados por la aerolínea según sus condiciones
Gastos de gestión por cancelación: importe cobrado por nosotros al tramitar su cancelación