Términos
Cargos por cancelación
Notas importantes
- Los “gastos de gestión” y “tasas administrativas” abonados en el momento de la reserva no son reembolsables.
*No se realizarán reembolsos ni siquiera en caso de cancelación o retraso del vuelo.
*Según la política de cada aerolínea, puede que no sea posible obtener un reembolso aunque el vuelo se cancele. - El plazo de reembolso es dentro de los 30 días posteriores a la fecha de vencimiento del billete, de acuerdo a las condiciones de cada aerolínea.
*En el caso de Skymark (SKY), el plazo es de 10 días.
Detalle de cargos aplicables desde la adquisición del billete hasta la salida
La tasa de cancelación se aplica por billete (por trayecto y por persona).
Skymark SKY
Tarifa | Cambio de reserva | Gastos de reembolso | Gastos de cancelación antes de la salida | Gastos de cancelación después de la salida | Gastos de gestión de cancelación | Página oficial de la aerolínea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarifa estándar | Se permite el cambio | 500 JPY | 0 JPY | 5,000 JPY | 2,800 JPY | Acerca de cancelaciones de vuelos Skymark (SKY) |
| Tarifa infantil | 2,500 JPY | |||||
| Tasutoku | 4,000 JPY | No reembolsable | ||||
| Imatoku | No se permite el cambio | 6,000 JPY |
Gastos de reembolso/cancelación: importes cobrados por la aerolínea según sus condiciones
Gastos de gestión por cancelación: importe cobrado por nosotros al tramitar su cancelación
Japan Airlines (JAL)
Tarifa | Cambio de reserva | Gastos de reenbolso | Gastos de cancelación (antes de la salida) | Gastos de cancelación (después de la salida) | Gastos de gestión por cancelación |
|---|---|---|---|---|---|
| Flexible | Modificable | 0 yen | 0 yen | Aproximadamente el 20 % del importe de la tarifa (sin impuestos) | 2.800 yen |
| Tarifa con descuento para accionistas | |||||
| Tarifa ahorro | No modificable | Aproximadamente el 5% del importe de la tarifa | El 100% del importe de la tarifa (sin impuestos) | ||
| Tarifa especial ahorro | Hasta 55 días antes de la salida: aproximadamente el 5% del importe de la tarifa Desde 54 días antes de la salida y hasta el momento de la salida: aproximadamente el 50% del importe de la tarifa |
Página oficial de la aerolínea: Japan Airlines (JAL)
Gastos de reembolso/cancelación: importes cobrados por la aerolínea según sus condiciones
Gastos de gestión por cancelación: importe cobrado por nosotros al tramitar su cancelación